Dragon Rice
12 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Prawn | Nawabi Spl | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi. Fried RiceNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | Rs.210 | Rs.160 | |
| Egg Fried RiceNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | - | Rs.160 | |
| Chi. Schezwan RiceNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.180 | |
| Chi. Shimla RiceNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.180 | |
| Chi. CombinationNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.210 | |
| Chi. Singapore RiceNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.210 | |
| Chi. K RiceNON-VEG | Rs.110 | Rs.180 | Rs.240 | Rs.210 | |
| Chi. Hong Kong RiceNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.240 | Rs.210 | |
| Chi. Pakoda RiceNON-VEG | Rs.120 | Rs.180 | Rs.240 | Rs.215 | |
| Mix Fried RiceNON-VEG | Rs.220 | Rs.210 | - | - | |
| Mix Schezwan Fried RiceNON-VEG | Rs.240 | Rs.240 | - | - | |
| Chi. D.C. RiceNON-VEG | Rs.100 | Rs.160 | - | - |
Dragon Noodles
12 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Prawn | Nawabi Spl | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi. Hakka NoodlesNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | Rs.210 | Rs.160 | |
| Egg Hakka NoodlesNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | - | Rs.160 | |
| Chi. Schezwan NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.180 | |
| Chi. Shimla NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.180 | |
| Chi. Combination NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.210 | |
| Chi. Singapore NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.220 | Rs.210 | |
| Chi. K NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.180 | Rs.240 | Rs.210 | |
| Chi. Hong Kong NoodlesNON-VEG | Rs.110 | Rs.170 | Rs.240 | Rs.210 | |
| Chi. Pakoda NoodlesNON-VEG | Rs.120 | Rs.180 | Rs.240 | Rs.215 | |
| Mix Fried NoodlesNON-VEG | Rs.220 | Rs.210 | - | - | |
| Mix Schezwan Fried NoodlesNON-VEG | Rs.240 | Rs.240 | - | - | |
| Chi. D.C. NoodlesNON-VEG | Rs.100 | Rs.160 | - | - |
Rice With Gravy
20 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Prawn | Nawabi Spl | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. Triple RiceNON-VEG | Rs.140 | Rs.220 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Chilli RiceNON-VEG | Rs.140 | Rs.230 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Manchurian RiceNON-VEG | Rs.140 | Rs.230 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Triple Schezwan RiceNON-VEG | Rs.150 | Rs.240 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Sherpa RiceNON-VEG | Rs.150 | Rs.250 | Rs.380 | Rs.370 | - | |
| Chi. Malaysian RiceNON-VEG | Rs.270 | Rs.390 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Tiranga RiceNON-VEG | Rs.290 | Rs.370 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Thousand RiceNON-VEG | Rs.280 | Rs.390 | Rs.400 | - | - | |
| Chi. Chopper RiceNON-VEG | Rs.290 | Rs.310 | Rs.310 | - | - | |
| Chi. Lovely RiceNON-VEG | Rs.320 | Rs.370 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Packing RiceNON-VEG | Rs.320 | Rs.350 | Rs.330 | - | - | |
| Chi. Kancha RiceNON-VEG | Rs.380 | Rs.430 | Rs.480 | - | - | |
| Chi. Pot RiceNON-VEG | Rs.370 | Rs.410 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Chilly Kabsa Rice (2per)NON-VEG | - | Rs.420 | - | - | Rs.380 | |
| Chi. Chilly Kabsa Rice (4per)NON-VEG | - | Rs.660 | - | - | Rs.620 | |
| Chi. Lollypop Kabsa Rice (2per)NON-VEG | - | Rs.460 | - | - | Rs.420 | |
| Chi. Lollypop Kabsa Rice (4per)NON-VEG | - | Rs.720 | - | - | Rs.680 | |
| Chi. Dragon Kabsa Rice (4per)NON-VEG | - | Rs.770 | - | - | Rs.730 | |
| Chi. Cheese RiceNON-VEG | - | - | - | - | Rs.350 | |
| Chi. Kasturi RiceNON-VEG | - | - | - | - | Rs.380 |
Noodles With Gravy
12 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Prawn | Nawabi Spl | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. Triple NoodlesNON-VEG | Rs.140 | Rs.220 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Chilli NoodlesNON-VEG | Rs.140 | Rs.230 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Manchurian NoodlesNON-VEG | Rs.140 | Rs.230 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Triple Schezwan NoodlesNON-VEG | Rs.150 | Rs.240 | Rs.280 | Rs.280 | - | |
| Chi. Sherpa NoodlesNON-VEG | Rs.150 | Rs.250 | Rs.380 | Rs.370 | - | |
| Chi. Malaysian NoodlesNON-VEG | Rs.270 | Rs.390 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Tiranga NoodlesNON-VEG | Rs.290 | Rs.370 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Thousand NoodlesNON-VEG | Rs.280 | Rs.390 | Rs.400 | - | - | |
| Chi. Lovely NoodlesNON-VEG | Rs.320 | Rs.370 | Rs.390 | - | - | |
| Chi. Kancha NoodlesNON-VEG | Rs.380 | Rs.430 | Rs.480 | - | - | |
| Chi. Cheese NoodlesNON-VEG | - | - | - | - | Rs.350 | |
| Chi. Kasturi NoodlesNON-VEG | - | - | - | - | Rs.380 |
Dragon Special
7 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Shanghai ComboSPL | Rs.580 | |
| China ThalSPL | Rs.780 | |
| 26 Sp RiceSPL | Rs.400 | |
| Dragon Ki ShanSPL | Rs.550 | |
| Chef Ateek Sp RiceSPL | Rs.900 | |
| New Dragon RiceSPL | Rs.400 | |
| Crispy RiceSPL | Rs.370 |
Dhaba Starters
23 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Order |
|---|---|---|---|
| Chi. Spl. Nawabi Gold FingerNON-VEG | Rs.280 | Rs.480 | |
| Chi. GarlicNON-VEG | Rs.240 | Rs.380 | |
| Chi. LemonNON-VEG | Rs.240 | Rs.380 | |
| Chi. Cheese ChilliNON-VEG | Rs.270 | Rs.410 | |
| Chi. Kali-MiriNON-VEG | Rs.270 | Rs.410 | |
| Chi. Dhaba ChilliNON-VEG | Rs.240 | Rs.380 | |
| Chi. LambaNON-VEG | Rs.240 | Rs.380 | |
| Chi. Double EkkaNON-VEG | Rs.260 | Rs.390 | |
| Chi. ExoticNON-VEG | Rs.240 | Rs.380 | |
| Chi. Lal BadshahNON-VEG | Rs.290 | Rs.420 | |
| Chi. OyesterNON-VEG | Rs.300 | Rs.430 | |
| Chi. Koyla DryNON-VEG | Rs.270 | Rs.410 | |
| Chi. MangolianNON-VEG | Rs.260 | Rs.390 | |
| Chi. GoldenNON-VEG | Rs.240 | Rs.420 | |
| Chi. Mara MariNON-VEG | Rs.280 | Rs.400 | |
| Chi. Malai MethiNON-VEG | Rs.270 | Rs.420 | |
| Chi. ItalianNON-VEG | Rs.280 | Rs.430 | |
| Chi. ArabianNON-VEG | Rs.310 | Rs.440 | |
| Chi. MusallamNON-VEG | Rs.290 | Rs.480 | |
| Chi. HazariNON-VEG | Rs.280 | Rs.430 | |
| Chi. CheeseNON-VEG | Rs.290 | Rs.440 | |
| Chi. CrispyNON-VEG | Rs.230 | - | |
| Chi. Schezwan DryNON-VEG | Rs.280 | - |
Soup
11 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Manchow SoupVEG | Rs.60 | Rs.100 | - | |
| Chi. Special Manchow SoupNON-VEG | Rs.80 | Rs.120 | - | |
| Chicken Clear SoupNON-VEG | Rs.80 | Rs.120 | - | |
| Chicken Black Pepper SoupNON-VEG | Rs.80 | Rs.120 | - | |
| Chicken Ginger SoupNON-VEG | Rs.80 | Rs.120 | - | |
| Chicken Noodles SoupNON-VEG | Rs.80 | Rs.120 | - | |
| Chicken Hot & Sour SoupNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | - | |
| Chicken Schezwan SoupNON-VEG | Rs.90 | Rs.130 | - | |
| Nawabi Spl. SoupNON-VEG | - | - | Rs.170 | |
| Chicken Lung Fung SoupNON-VEG | Rs.100 | Rs.150 | - | |
| Chicken Dragon Special SoupNON-VEG | Rs.120 | Rs.180 | - |
Tandoor
15 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Tandoori PlatterNON-VEG | Rs.1050 | Rs.1990 | - | |
| Chicken TandooriNON-VEG | Rs.230 | Rs.390 | - | |
| Schezwan TandooriNON-VEG | Rs.280 | Rs.520 | - | |
| Barrah TandooriNON-VEG | Rs.320 | Rs.550 | - | |
| Irani TandooriNON-VEG | Rs.290 | Rs.520 | - | |
| Arabian TandooriNON-VEG | Rs.320 | Rs.560 | - | |
| Chicken SeekhNON-VEG | Rs.170 | Rs.260 | - | |
| Paneer TikkaVEG | - | - | Rs.290 | |
| Paneer Nawabi Dastarkhwan TikkaVEG | - | - | Rs.360 | |
| Paneer Malai TikkaVEG | - | - | Rs.320 | |
| Fish Tandoori PomfretNON-VEG | - | - | Rs.540 | |
| Turkish TandooriNON-VEG | Rs.320 | Rs.580 | - | |
| Leg TandooriNON-VEG | - | - | Rs.170 | |
| Chi. Full TandooriNON-VEG | - | - | Rs.380 | |
| Chi. Banjara TandooriNON-VEG | Rs.290 | Rs.520 | - |
Kabab
14 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Order |
|---|---|---|---|
| Banjara TikkaNON-VEG | Rs.190 | Rs.329 | |
| Pahadi TikkaNON-VEG | Rs.200 | Rs.350 | |
| Sholay KababNON-VEG | Rs.240 | Rs.410 | |
| Nawabi Dastarkhwan KababNON-VEG | Rs.190 | Rs.329 | |
| Reshmi KababNON-VEG | Rs.180 | Rs.310 | |
| Dilkhush KababNON-VEG | Rs.230 | Rs.410 | |
| Hariyali KababNON-VEG | Rs.230 | Rs.410 | |
| Mumtaz KababNON-VEG | Rs.200 | Rs.350 | |
| Malai KababNON-VEG | Rs.260 | Rs.440 | |
| Makhmali KababNON-VEG | Rs.240 | Rs.420 | |
| Alishan KababNON-VEG | Rs.260 | Rs.440 | |
| Hungama KababNON-VEG | Rs.260 | Rs.440 | |
| Chicken TikkaNON-VEG | Rs.170 | Rs.260 | |
| Chicken Turkish TikkaNON-VEG | Rs.240 | Rs.410 |
Chicken Gravy
13 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Chi. Masala FryNON-VEG | Rs.130 | Rs.180 | - | |
| Chi. MasalaNON-VEG | Rs.115 | Rs.160 | - | |
| Chi. Patiala B.LNON-VEG | Rs.220 | Rs.320 | - | |
| Chi. Chingari Spicy B.LNON-VEG | Rs.190 | Rs.290 | - | |
| Butter Chicken B.LNON-VEG | Rs.160 | Rs.240 | - | |
| Chi. KadaiNON-VEG | Rs.180 | Rs.260 | - | |
| Chi. HandiNON-VEG | Rs.220 | Rs.410 | - | |
| Chi. MughlaiNON-VEG | Rs.180 | Rs.270 | - | |
| Chi. Tiranga (3 Gravy)NON-VEG | - | - | Rs.420 | |
| Chi. LassuniNON-VEG | Rs.240 | Rs.400 | - | |
| Chi. BhunaNON-VEG | Rs.215 | Rs.400 | - | |
| Chi. Murg Musallam With BoneNON-VEG | Rs.370 | Rs.620 | - | |
| Chi. Nawabi Spl.NON-VEG | Rs.400 | Rs.680 | - |
Mutton Gravy
12 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Mutton Masala Fry BoneNON-VEG | Rs.190 | Rs.300 | - | |
| Mutton Rogan Josh BoneNON-VEG | Rs.210 | Rs.340 | - | |
| Mutton Do Piyaza BoneNON-VEG | Rs.210 | Rs.340 | - | |
| Mutton ChingariNON-VEG | Rs.250 | Rs.370 | - | |
| Mutton Kolhapuri Spicy BoneNON-VEG | Rs.270 | Rs.480 | - | |
| Mutton Bhuna BoneNON-VEG | Rs.370 | Rs.370 | - | |
| Mutton Hyderabadi Spicy BoneNON-VEG | - | - | Rs.380 | |
| Mutton Salli Boti B.LNON-VEG | Rs.280 | Rs.410 | - | |
| Mutton Handi BoneNON-VEG | Rs.300 | Rs.580 | - | |
| Mutton Nawabi Spl. Bone (2Gravy)NON-VEG | - | - | Rs.710 | |
| Mutton Tiranga Bone (3Gravy)NON-VEG | - | - | Rs.710 | |
| Mutton Dal GoshtNON-VEG | Rs.170 | Rs.280 | - |
Veg
13 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Dal FryVEG | Rs.100 | Rs.100 | - | |
| Dal Fry ButterVEG | - | - | Rs.120 | |
| Dal TadkaVEG | - | - | Rs.150 | |
| Aloo MutterVEG | Rs.100 | Rs.150 | - | |
| Chana MasalaVEG | Rs.100 | Rs.150 | - | |
| Veg LazeezVEG | Rs.150 | Rs.240 | - | |
| Veg KadaiVEG | - | - | Rs.220 | |
| Veg KolhapuriVEG | Rs.140 | Rs.210 | - | |
| Veg MumtazVEG | Rs.180 | Rs.320 | - | |
| Paneer Butter MasalaVEG | Rs.160 | Rs.270 | - | |
| Paneer Tikka MasalaVEG | Rs.170 | Rs.280 | - | |
| Paneer Nawabi Spl.VEG | - | - | Rs.380 | |
| Paneer PunjabiVEG | Rs.200 | Rs.320 | - |
Roti
8 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Normal | Butter | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Tandoori RotiVEG | Rs.13 | Rs.19 | - | |
| Tandoori KulchaVEG | Rs.35 | Rs.40 | - | |
| Tandoori KamachiVEG | Rs.16 | Rs.22 | - | |
| Tandoori NaanVEG | Rs.38 | Rs.42 | - | |
| Tandoori Garlic NaanVEG | - | - | Rs.55 | |
| Tandoori Cheese Garlic NaanVEG | - | - | Rs.70 | |
| Tandoori Cheese NaanVEG | - | - | Rs.65 | |
| Nawabi Mawa Paratha SweetVEG | - | - | Rs.110 |
Kabsa
9 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Chi. Tandoori KabsaNON-VEG | Rs.720 | Rs.1100 | - | |
| Chi. Chilly KabsaNON-VEG | Rs.720 | Rs.1100 | - | |
| Chi. Mugal KabsaNON-VEG | Rs.750 | Rs.1200 | - | |
| Chi. Arbian KabsaNON-VEG | Rs.750 | Rs.1200 | - | |
| Chi. Italian KabsaNON-VEG | Rs.720 | Rs.1100 | - | |
| Chi. Schezwan KabsaNON-VEG | Rs.750 | Rs.1200 | - | |
| Chi. Nawabi KabsaNON-VEG | Rs.888 | Rs.1220 | - | |
| Raan Kabsa (8per)NON-VEG | - | - | Rs.2300 | |
| Mutton KabsaNON-VEG | Rs.999 | Rs.1550 | - |
Biryani
11 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Mutton Hyderabadi Biryani (4pc)NON-VEG | Rs.280 | |
| Chicken Dum Biryani (4pc)NON-VEG | Rs.200 | |
| Chicken Tikka Biryani (4pc)NON-VEG | Rs.290 | |
| Prawns BiryaniNON-VEG | Rs.270 | |
| Egg BiryaniNON-VEG | Rs.200 | |
| Paneer Tikka Biryani (4pc)VEG | Rs.270 | |
| Chicken Seekh Biryani (3pc)NON-VEG | Rs.280 | |
| Chicken Matka Biryani (5pc)NON-VEG | Rs.360 | |
| Mutton Matka Biryani (5pc)NON-VEG | Rs.460 | |
| Veg BiryaniVEG | Rs.180 | |
| Mutton Dum Biryani (4pc)NON-VEG | Rs.270 |
Rice & Pulao
10 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Half | Full | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Jeera RiceVEG | Rs.70 | Rs.110 | - | |
| Biryani RiceVEG | Rs.70 | Rs.95 | - | |
| Steam RiceVEG | Rs.60 | Rs.95 | - | |
| Mutton PulaoNON-VEG | - | - | Rs.280 | |
| Chicken PulaoNON-VEG | - | - | Rs.220 | |
| Paneer PulaoVEG | - | - | Rs.260 | |
| Prawns PulaoNON-VEG | - | - | Rs.290 | |
| Egg PulaoNON-VEG | - | - | Rs.190 | |
| Dal KhichdiVEG | - | - | Rs.160 | |
| Rice With DalVEG | Rs.80 | Rs.130 | - |
Shawarma
6 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Special ShawarmaNON-VEG | Rs.70 | |
| Butter ShawarmaNON-VEG | Rs.60 | |
| Chi. ShawarmaNON-VEG | Rs.50 | |
| Cheese ShawarmaNON-VEG | Rs.80 | |
| Shahi ShawarmaNON-VEG | Rs.90 | |
| Pizza ShawarmaNON-VEG | Rs.120 |
Time Pass
3 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Chana LassunVEG | Rs.140 | |
| Rice PapadVEG | Rs.50 | |
| Boiled Egg (2pc)NON-VEG | Rs.40 |
Salad
2 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Green SaladVEG | Rs.90 | |
| Dahi RaitaVEG | Rs.80 |
Egg
1 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Egg Masala Fry (2pc)NON-VEG | Rs.160 |
Sea Food
3 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Prawns Plain FryNON-VEG | Rs.330 | |
| Prawns KoliwadaNON-VEG | Rs.350 | |
| Prawns Masala FryNON-VEG | Rs.290 |
Thals
6 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Thal / Platter (full details in PDF) | |
|---|---|
| Nawabi Spl. Thal (12-person) - Rs.5252 Chi Cheese Dry, Chi Exotic, Mutton Sukha, Mutton Lazeez, Chi Boti Fry, Banjara Kabab, Chi Tikka, Chi Kabsa, Butter Naan 6pc, Rabdi Falooda 6pcSPL | |
| Nawabi Mehfil Thal (20-person) - Rs.15555 Mutton Soup, Nawabi Spl Dry, Mutton Raan Kabsa, Butter Roti 20pc, Rabdi Falooda 10pcSPL | |
| Ertugrul Gazi Platter (6-person) - Rs.2333 Chicken Lollypop, Sholay Kabab, Afgani Tandoori, Makhmali KababSPL | |
| Big Boss Thal (8-person) - Rs.3355 Chi Lollypop, Chi Crispy, Banjara Tandoori, Matka Biryani, Chi HungamaSPL | |
| Turkish Thal (5-person) - Rs.2333 Chi Cheese Dry, Turkish Kabab, Boti Fry, Dum BiryaniSPL | |
| Lakhnawi Thal (8-person) - Rs.3999 Mutton Sukha, Prawns Koliwada, Makhmali Kabab, Mutton KabsaSPL |
Falooda
4 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Nawabi Spl. Dry Fruit FaloodaVEG | Rs.240 | |
| Nawabi Spl. Rabdi FaloodaVEG | Rs.180 | |
| Kesar FaloodaVEG | Rs.170 | |
| Malai FaloodaVEG | Rs.160 |
Mocktail
3 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Blue LagoonVEG | Rs.130 | |
| Virgin MojitoVEG | Rs.140 | |
| Pina ColadaVEG | Rs.150 |
Dessert
4 items - Half / Full / Special rates as per printed menu
| Dish | Price | Order |
|---|---|---|
| Mango CreamVEG | Rs.180 | |
| Gadbad Ice CreamVEG | Rs.240 | |
| Sizzling Ice CreamVEG | Rs.220 | |
| Kaju Anjeer BowlVEG | Rs.170 |